ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | ||||
1 | DI BELLA SANTINA ANTONINA (DSGA) | |||
4 | GIUFFRIDA VINCENZO | |||
3 | PLATANIA ROSARIA | |||
4 | PUGLISI LILIANA | |||
5 | RUFFINO ELVIRA | |||
COLLABORATORI SCOLASTICI | ||||
1 | CASTELLETTI MARIA | |||
2 | CATANIA ANNA MARIA | |||
3 | D’AMICO MAURIZIO | |||
4 | DI BELLA ANNAMARIA | |||
5 | FINOCCHIARO GIUSEPPA | |||
6 | GUARRERA FORTUNATO | |||
7 | LOMBARDO ANGELO | |||
8 | MAGRI’ EUGENIO | |||
9 | NICOTRA SALVATORE | |||
10 | RAPISARDA GRAZIA | |||
11 | SAMBATARO MARIA RITA | |||
12 | SCIACCA IGNAZIO CARMELO | |||
13 | VIOLA SANTA | |||
Personale ATA
Permalink link a questo articolo: http://www.vincimascalucia.edu.it/istituto/struttura/ata/